Unternehmen | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Konzernbetriebsleistung | 251,7 Mio. € | 227,1 Mio. € | 222,4 Mio. € |
Konzernergebnis (EBT*) | 27,1 Mio. € | 17,3 Mio. € | 13,4 Mio. € |
Investitionen | 17,2 Mio. € | 23,1 Mio. € | 17,4 Mio. € |
Holzerntemenge | 1,8 Mio. FM | 1,7 Mio. FM | 1,5 Mio. FM |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt (Vollzeitäquivalente) | 964 | 965 | 972 |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 850.000 ha (=10 % der Staatsfläche) |
Waldfläche | 510.000 ha |
Wirtschaftswald | 339.000 ha |
Schutzwald | 154.000 ha |
Unbewaldete Fläche (z. B. Forststraßen oder Holzlagerplätze) | 17.000 ha |
Seen > 1 ha | 74 |
Fließende Gewässer | über 2.000 km |
Nationalparks | NP Donau-Auen und NP Kalkalpen |
Wanderwege | ca. 14.000 km |
Mountainbike-Netz | ca. 2.450 km |
Reitwege | ca. 620 km |
Gesetzliche Grundlagen | |
---|---|
Aktiengesellschaft | seit 1997 |
Grundkapital | 150 Mio. EUR |
Alleinaktionär | Republik Österreich |
Eigentümervertreter | Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) |
Fläche | 96 % im Eigentum der Republik Österreich |
Management & Fruchtgenuss | Österreichische Bundesforste AG |
Fruchtgenussentgelt an die Republik | 50 % des Jahresüberschusses |
Verfassungsschutz | Verpflichtung zur Substanzerhaltung |
* EBT nach Fruchtgenuss
Alle Angaben per 31.12.2021 (Jahresabschluss)
Aktuelle Berichte
Titel | Quelle | Datum | Downloads |
---|---|---|---|
Zahlen & Fakten - Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2021 | ÖBf AG | 2021 | |
Facts & Figures - Annual report for the financial year 2021 | ÖBf AG | 2021 | |
Jahresabschluss der ÖBf AG 2021 | ÖBf AG | 2021 | |
Corporate Governance Bericht 2021 | ÖBf AG | 2021 | |
Bestätigungsvermerk Konzern 2021 | ÖBf AG | 2021 |