Wir stellen hier einen Auszug der erhobenen Daten, geplanten Maßnahmen und erstellten Berichte zur Verfügung, die während der sechsjährigen Projektlaufzeit entstanden sind. Die Daten beziehen sich auf die Erhebungszeiträume des LIFE+ Projektes von 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2019. Bitte dabei zu berücksichten, dass sich dieser Status von aktuellen Verhältnissen in der Natur, etc. innerhalb von kurzer Zeit verändern kann.
Titel | Quelle | Datum | Downloads |
|---|---|---|---|
Endbericht LIFE+ "Ausseerland" | Österreichische Bundesforste AG | Sept. 2019 | |
Managementplan "Ödensee" | Österreichische Bundesforste | 20.09.2019 | |
Managementplan "Zlaimmöser Moore" | Österreichische Bundesforste AG | 20.09.2019 | |
Managementplan "Mitterndorfer Biotopverbund" | Österreichische Bundesforste AG | 20.09.2019 | |
Erklärung Land Steiermark | Land Steiermark, Abt. 13 | 20.09.2019 |
