Preberbach
Pachtvertrag
Bundesland
Salzburg
Preis ab
1.500 €
(Verhandlungsbasis)
zu vergeben ab
01.01.2025
Laufzeit
9 Jahre
Revierfläche
8,00ha
Allgemeine Infos
| Bundesland | Salzburg |
| Forstbetrieb | Forstbetrieb Kärnten-Lungau |
| Angebot | Pachtvertrag |
| Preis pro Jahr | 1.500 € (Verhandlungsbasis) |
| Nebenkosten | Kaution in Form einer Bankgarantie, Landesabgaben, Besatzkosten, Vertragseinrichtung |
| Vergabe ab | 01.01.2025 |
| Laufzeit | 9 Jahre |
Details
| Gewässertyp | Fluss |
| Revierlänge | 8,00ha |
| Durchschnittliche Gewässerbreite | 3m |
| Mittlerer Durchfluss | 11m |
| Vorkommende Fischarten | Bachforelle, Bachsaibling, Koppe |
| Erlaubte Angeltechniken | Fliegenfischen, Spinnangeln |
| Fischbestand der Zielfische | unterdurchschnittlich |
| Besatz erlaubt | nur in Abstimmung mit ÖBf |
| Fischerhütte | nicht vorhanden |
| Bootsnutzung | nicht erlaubt |
| Anlegestelle | nicht vorhanden |
| Einschränkungen & Störfaktoren | Kraftwerk, Siedlungsgebiet, Sonstiges |
| Geänderte Schonzeiten und -maße |
Äsche: ganzjährig geschont, bis auf Widerruf Bachforelle: Entnahmefenster bis max. 30 cm |
| Maximalanzahl entnehmbarer Fische |
Bachsaibling unbegrenzt Regenbogenforelle unbegrenzt Bachforelle 2 Stück pro Tag |
| Maximalanzahl an Jahreslizenzen |
1:20
1 Jahreslizenz kann in 20 Tageslizenzen umgewandelt werden |
| Besonderheiten | Möglichkeit vor Ort einen Kartenverkauf zu organisieren (Gaststätten, Pensionen). Das Gewässer beginnt circa 100 m unterhalb des Prebersees. |
| Erreichbarkeit | Von der A10 Abfahrt St. Michael in 30 Minuten entfernt, die größeren Orte der Umgebung sind Tamsweg, St. Michael und Mauterndorf. |
| Begehbarkeit/Zugänglichkeit | 100 % |
| Zusatzangebote in der Region | Angelausrüstung kann direkt in Tamsweg erworben werden. Große Auswahl an umliegenden Unterkünften und Gastrobetrieben. Es besteht die Möglichkeit auch einen Kartenverkauf vor Ort zu organisieren. |

