Forschungskooperation: Naturparke und Österreichische Bundesforste
Den Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) und die Österreichischen Bundesforste verbindet seit 1999 eine enge Kooperation – dies nicht zuletzt deshalb, da in 16 Naturparken teilweise eine großflächige Überschneidung des Naturparkgebiets und den Grundflächen der Österreichischen Bundesforste vorliegt. Mit der erneuerten Zusammenarbeit des Naturraummanagements und den Naturparken wird diese im Bereich von Diplom- bzw. Masterarbeiten beim neu gegründeten „Forschungsfonds“ zur Förderung praxisrelevanter Arbeiten weiter vertieft.
Ziel des Forschungsfonds ist, engagierte Studierende zu fördern, die sich im Rahmen ihrer Diplom- bzw. Masterarbeit mit Naturraummanagement und/oder Naturparken beschäftigen und so einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Naturpark-Idee bzw. des Naturraummanagements leisten. Der Untersuchungsgegenstand der verfassten Diplom- oder Masterarbeiten befindet sich auf österreichischem Staatsgebiet oder ist Teil eines länderübergreifenden Österreichischen Naturparks. Die wissenschaftlichen Arbeiten der Studierenden setzen sich unter anderem mit Fragestellungen hinsichtlich der Biodiversität, Regionalentwicklung, Risikovorsorge und der Natur als Bildungsraum auseinander.
Mehr Informationen über den Forschungsfonds 2025/26 erhalten Sie unter:
Mit dem Forschungsfond wurden folgende Diplom- bzw. Masterarbeiten gefördert:
| Titel | Quelle | Datum | Downloads | 
|---|---|---|---|
| 
                                Naturparke als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung im  Sinne der Agenda 2030? Eine Auseinandersetzung mit den Sustainable Development  Goals in den Burgenländischen Naturparke | Autorin: Deutsch, Angela BSc | 2025 | Download | 
| 
                                Natural Darkness and its Significance for Nature Protection Measures | Autorin: Gudrun Bruckner, BSc | 2025 | Download | 
| 
                                Quartärgeologie, Geomorphologie und Lumineszenz  Geochronologie im Riß- und Isartal  | Autor: Spitaler, Benjamin | 2024 | Download | 
| 
                                Expansives Lernen im Regionalentwicklungsprozess | Autorin: Vogel, Maria | 2024 | Download | 
| 
                                Conservation study on the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) in the study area “Großer Ahornboden” (Karwendel, Tyrol) | Autorin: Schallhart, Sandra | 2024 | Download | 
| 
                                Wiesen der Österreichischen Bundesforste im Wienerwald – aktueller Zustand und Veränderungen | Autor: Kellerer, Simon | 2024 | Download | 
| 
                                Combination of LiDAR and Sentinel data for wall-to-wall vegetation  parameter assessment in the National Park Kalkalpen | Autorin: Scheicher, Hannah Louisa | 2024 | Download | 
| 
                                Species richness and abundance of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in different grassland habitats in Austria | Autor: Streißelberger, Lukas | 2023 | Download | 
| 
                                ComparativeAnalysisofAirborneLaserScanningand Image MatchingPointCloudsinForestry: Enhancing TemporalResolutionusingMachineLearning | Autor: Schimpl, Lorenz | 2023 | Download | 
| 
                                Der letzte Talwald im Zillertal - Handlungsempfehlungen für eine zukunftsorientierte Entwicklung des geschützten Landschaftsteils Scheulingwald | Autorin: Ullrich, Sina | 2023 | Download | 
| 
                                Vegetationsentwicklung und Auswirkung von Renaturierungs-Maßnahmen in zwei Mooren im Naturpark Karwendel | Autorin: Haidegger, Magdalena | 2023 | Download | 
| 
                                Erhebung und Diversität der Käferfauna in Waldbeständen des Inntals bei Innsbruck | Autor: Rösel, Marius | 2023 | Download | 
| 
                                Lernen in der Natur im Sachunterricht der Primarstufe – ein Vergleich zwischen Österreich und Deutschland | Autor: Heidenreich, Marius | 2022 | Download | 
| 
                                Grundlagen für die Konzeption eines effektiven Besucher-Leitsystems im Naturjuwel „Willerdorfer Schlucht“ | Autorin: Windholz, Julia | 2022 | Download | 
| 
                                Effects of management efforts on benthic communities in anthropogenically impacted springs in the Kalkalpen National Park | Autor: Sonnleitner, Marc | 2022 | Download | 
| 
                                Das Spannungsfeld Felsklettern und Naturschutz - Ein Ansatz zur Entwicklung nachhaltiger Besucherlenkungsstrategien am Beispiel Naturpark Karwendel | Autorin: Beck, Sophia | 2022 | Download | 
| 
                                Comparison of butterfly species richness, abundance and community composition in different grassland types | Autorin: Vogel, Nora | 2022 | Download | 
| 
                                Auswirkungen von Restaurationsmaßnahmen auf verschiedene Wiesentypen im Lainzer Tiergarten im ersten Jahr nach erfolgter Maßnahme | Autorin: Redl, Sigrid | 2021 | Download | 
| 
                                Die Zukunft des Leerstandes im Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen – eine Strategie zur touristischen Revitalisierung ungenutzter Gebäude | Autorin: Fressner, Julia | 2021 | Download | 
| 
                                Schützen und nützen?! Naturparke als Möglichkeitsräume für den Schutz und die Nutzung von Natur- und Kulturlandschaft | Autorin: Nagl-Springer, Caroline | 2021 | Download | 
| 
                                Kulturlandschaftsentwicklung im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen - Bedürfnisse und Perspektiven Berglandwirtschaft Betreibender in der Naturparkgemeinde Brandberg | Autorin: Spallek, Maria | 2021 | Download | 
| 
                                Auswirkungen von Waldbränden auf das Wachstum von überlebenden heimischen Bäumen | Autor: Pichler, Tobias | 2021 | Download | 
| 
                                Naturverträglicher Tourismus im Spannungsfeld - Almwirtschaft und Freizeitwirtschaft im Gebiet Teichalm-Sommeralm, Naturpark Almenland | Autorin: Schweighofer, Elisabeth | 2021 | Download | 
| 
                                Evaluierung der unverbindlichen Übung Naturkunde und Ökologie der Naturparkschule Kaisersdorf | Autorin: Rupanovits, Julia Maria | 2021 | Download | 
| 
                                (Sub-)Alpine Hummeln und ihre Bestäubernetzwerke im Kalsbachtal – Ein Vergleich der 1930er zu 2020 | Autorin: Mirwald, Alina | 2021 | Download | 
| 
                                Das Konzept "Naturpark-Schule" als Ausgangspunkt für die Umweltbildung bei Volksschulkindern | Autorin: Gruber, Anja | 2021 | Download | 
| 
                                Linking litter decomposition processes to soil carbon sequestration in Norway Spruce, Douglas Fir and European Larch stands | Autorin: Bischofer, Lisa Maria | 2021 | Download | 
| 
                                Bewertung der Pflegemaßnahmen von Wiesen auf Steilflächen in Molln (Oberösterreich) | Autor: Preinstorfer, Stefan | 2020 | Download | 
| 
                                Corporate Social Responsibility in the Hospitality Industry – Attitudes & Demand in Nature Park Kaunergrat | Autorin: Henk, Sarah | 2020 | Download | 
| 
                                Einstellungen zur Natur - Eine Befragung der Bevölkerung und der Akteure/-innen der Naturparkschulen Kaunergrat | Autorin: Schmidt, Lisa | 2020 | Download | 
| 
                                Das Alpenschneehuhn (Lagopus muta helvetica) im Hochgebirgs - Naturpark Zillertaler Alpen: saisonales Auftreten und Habitatnutzung in der Frühjahrs-, Sommer- und Herbstperiode | Autorin: Fieg, Franziska | 2020 | Download | 
| 
                                Die Verjüngung der Weißtanne im Gebiet des Nationalparks Kalkalpen | Autor: Mitterhauser, Eric | 2020 | Download | 
| 
                                Vorkommen des Zitronenzeisigs (Carduelis citrinella) an exemplarischen Standorten in Tirol: Habitat, Anwesenheit, Brutbiologie, syntop vorkommende Vogelarten | Autorin: Baccarani, Magdalena Maja | 2020 | Download | 
| 
                                Die Bedeutung des Dreiländernaturparks Raab für die Region am Beispiel des Tourismus und der grenzübergreifenden Regionalentwicklung | Autorin: Pimperl, Patrizia | 2020 | Download | 
| 
                                Naturrauminventur des subalpinen Fichtenwaldes am Gerhardstein im Naturpark Weißbach bei Lofer | Autorin: Harnack, Nastasja | 2020 | Download | 
| 
                                Habitat requirements of rare grasshopper species in a near-natural floodplain ecosystem in the Northern Alps (Tyrol, Austria)  | Autorin: Höfler, Josefine | 2019 | Download | 
| 
                                Habitat assessment of woodlark territories, valuation of farmers attitude towards woodlarks and land use change impact in Mühlviertel  | Autorin: Resch, Marlies | 2019 | Download | 
| 
                                Wilde Landschaft - gepflegte Natur. Widersprüche und Herausforderungen in Wahrnehmung, Nutzung und Vermarktung von Landschaft im Garstnertal in Oberösterreich | Autorin: Madzar, Marlies | 2019 | Download | 
| 
                                Impact of land use change in mountain semi-dry meadows on plants, decomposition and earthworms | Autorin: Jernej, Ines Sabine | 2019 | Download | 
| 
                                Wassersport und Naturschutz im Konflikt? Eine Fallstudie zum Kanusport auf den Wildflusslandschaften im Naturpark Karwendel | Autorin: Böhm, Lisa | 2019 | Download | 
| 
                                Primärsukzession nach Gletscherrückzug - Einrichtung von Dauerbeobachtungsflächen auf den Gletschervorfeldern von Horn- und Waxeggkees am Zillertaler Hauptkamm für Wissenschaft und Umweltbildung | Autorin: Heinze, Anne-Marie | 2019 | Download | 
| 
                                Optionen für eine koordinierte Direktvermarktung in der Naturparkgemeinde Leibnitz | Autorin: Zacherl, Elisabeth | 2018 | Download | 
| 
                                Goldene Zeiten für den Scheckenfalter?! Erhebungen zum Goldenen Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) im Raum Bad Mitterndorf (Stmk.) - Erhaltungszustand und Maßnahmenvorschläge | Autor: Salomon, Roman | 2018 | Download | 
| 
                                Landschaftsleistungen in randalpinen Kulturlandschaften am Beispiel des Naturparks Almenland (Steiermark) | Autorin: Mayer, Eva Andrea | 2018 | Download | 
| 
                                Untersuchung der Abwehrreaktion von Robinia pseudoacacia bei Inokulation mit Verticillium nonalfalfae | Autor: Feldbaumer, Marcus | 2018 | Download | 
| 
                                Einflussfaktoren auf die Biodiversität in laubwalddominierten Waldökosystemen | Autorin: Ette, Sophie | 2018 | Download | 
| 
                                Beziehungen zwischen den Merkmalen SMR (Suppressed Mite Reproduction), Recapping und weiteren Resistenzmerkmalen gegen Varroa destructor (Varroamilbe) bei Apis mellifera carnica (westliche Honigbiene ssp. Carnica) | Autor: Buchegger, Martin Richard | 2018 | Download | 
| 
                                Homogenisierung von Wiesen des Lainzer Tiergartens durch naturschutzfachlich begründete Bewirtschaftungsvorschriften | Autor: Kößl Jakob | 2017 | Download | 

